Road conditions by highway
Closures, crashes and chain controls on the main highways in 8 states, from official reports.
Highways across states
- I-5 I-5 Washington, Oregon, California
- I-205 I-205 Washington, Oregon, California
- I-405 I-405 Washington, Oregon, California
- 101 US 101 Washington, Oregon, California
- I-15 I-15 Montana, California
- I-90 I-90 Washington, Montana
- I-105 I-105 Oregon, California
- 6 US 6 California, Colorado
- 20 US 20 Oregon, Montana
- 50 US 50 California, Colorado
- 95 US 95 Idaho, Oregon
- 97 US 97 Washington, Oregon
- 395 US 395 Oregon, California
Alaska
- Glenn Glenn Highway 1 crash
California
- I-5 I-5 177 crashes
- 101 US 101 171 crashes
- I-280 I-280 98 crashes
- I-80 I-80 93 crashes
- I-10 I-10 84 crashes
- 99 CA 99 82 crashes
- I-405 I-405 76 crashes
- I-15 I-15 61 crashes
- 50 US 50 57 crashes
- 60 CA 60 57 crashes
- I-680 I-680 53 crashes
- 91 CA 91 52 crashes
Colorado
- I-25 I-25 16 crashes
- I-70 I-70 9 crashes
- I-225 I-225 5 crashes
- 285 US 285 3 crashes
- 470 CO 470 3 crashes
- 82 CO 82 2 crashes
- 17 CO 17 2 crashes
- 24 US 24 1 crash
- 160 US 160 1 crash
- 6 US 6 1 crash
- 12 CO 12 1 crash
- 141 CO 141 1 crash
Hawaii
Idaho
Montana
- I-15 I-15 3 crashes
- 287 US 287 2 crashes
- 93 US 93 2 crashes
- I-90 I-90 1 crash
- 87 US 87 1 crash
- 191 US 191 1 crash
- 2 US 2 1 crash
Oregon
- I-5 I-5 26 crashes
- 20 US 20 20 crashes
- 26 US 26 15 crashes
- I-84 I-84 14 crashes
- 97 US 97 14 crashes
- 101 US 101 9 crashes
- 213 OR 213 7 crashes
- 126 OR 126 6 crashes
- 140 OR 140 5 crashes
- I-205 I-205 5 crashes
- 30 US 30 4 crashes
- 22 OR 22 4 crashes
Washington
- I-5 I-5 23 crashes
- I-405 I-405 10 crashes
- 3 SR 3 4 crashes
- I-90 I-90 3 crashes
- 14 SR 14 3 crashes
- 512 SR 512 2 crashes
- 109 SR 109 2 crashes
- 161 SR 161 2 crashes
- 18 SR 18 2 crashes
- 16 SR 16 1 crash
- 500 SR 500 1 crash
- 520 SR 520 1 crash
Each state's busiest roads by crashes in the last 90 days.